La balayeuse CS50 est disponible dans la version à batterie (CS50 B/BT) ou dans la version avec moteur à essence Honda (CS50 H/HT).
| Puissance moteur électrique | Watt (W) | 600 |
| Batteries : Nombre | 1 | |
| Batteries : Voltage | Volt (V) | 12 |
| Largeur de balayage avec balai central |
Millimètres (mm) | 500 |
| Largeur de balayage total avec balai central et latéral |
Millimètres (mm) | 650 |
| Type de traction | Semi auto | |
| Type de vidange | Manuelle arrière | |
| Dimension, longueur | Millimètres (mm) | 1430 |
| Dimension, largeur | Millimètres (mm) | 600 |
| Dimension, hauteur | Millimètres (mm) | 1000 |
| Poids à vide | Kilogrammes (Kg) | 67 |
| Poids en utilisation | Kilogrammes (Kg) | 118 |
| Rendement | M²/h (m2/h) | 2275 |
| Vitesse maximum | Km/h (Km/h) | 4.5 |
| Surface filtrante | M²/h (m²/h) | 2,5 |
| Pente admissible | % (%) | 5 |
| Autonomie | Heures (H) | 2h |
| Capaité bas à déchets | Litres (l) | 40 |


























